8 (800) 333 04 94
звонок по России бесплатный
info@componentltd.ru
8 (800) 333 04 94
звонок по России бесплатный
info@componentltd.ru
СПб - | (812) 448-08-98 |
Москва - | (495) 646-02-00 |
Краснодар - | (861) 203-38-12 |
Самара - | (846) 230-06-81 |
Уфа - | (347) 292-25-35 |
Калининград | (401) 265-82-82 |
Приглашаем к сотрудничеству компании со всех регионов России для продвижения наших товаров (оптические компоненты ВОЛС) на правах дилеров и партнеров.
Справки по телефону:
СПб: (812) 448-08-98
Модель |
Дальн. (km) |
Длина
волны (nm) |
Тип лазера |
Напряж. (В) | Tx, дБм |
Rх, дБм |
Темп. диапазон |
TRB13-20-155SC-35c | 20 | TX1310/RX1550 | FP | 3.3/5.0 | Tx: -15…-8 | Rx: <-34 | 0 ~70 |
TRB15-20-155SC-35c |
20 | TX1550/RX1310 | FP | 3.3/5.0 | Tx: -15…-8 | Rx: <-34 | 0 ~70 |
TRB13-20-155SC-35i | 20 | TX1310/RX1550 | FP | 3.3/5.0 | Tx: -15…-8 | Rx: <-34 | -40 ~ +85 |
TRB15-20-155SC-35i | 20 | TX1550/RX1310 | FP | 3.3/5.0 | Tx: -15…-8 | Rx: <-34 | -40 ~ +85 |
TRB13-40-155SC-35c | 40 | TX1310/RX1550 | FP | 3.3/5.0 | Tx: -8…-3 | Rx: <-34 | 0 ~70 |
TRB15d-40-155SC-35c | 40 | TX1550/RX1310 | DFB | 3.3/5.0 | Tx: -8…-3 | Rx: <-34 | 0 ~70 |
TRB13-40-155SC-35i | 40 | TX1310/RX1550 | FP | 3.3/5.0 | Tx: -8…-3 | Rx: <-34 | -40 ~ +85 |
TRB15d-40-155SC-35i | 40 | TX1550/RX1310 | DFB | 3.3/5.0 | Tx: -8…-3 | Rx: <-34 | -40 ~ +85 |
TRB13-60-155SC-35c | 60 | TX1310/RX1550 | FP | 3.3/5.0 | Tx: -5…0 | Rx: <-34 | 0 ~70 |
TRB15d-60-155SC-35c | 60 | TX1550/RX1310 | DFB | 3.3/5.0 | Tx: -10…-5 | Rx: <-34 | 0 ~70 |
TRB13-60-155SC-35i | 60 | TX1310/RX1550 | FP | 3.3/5.0 | Tx: -5…0 | Rx: <-34 | -40 ~ +85 |
TRB15d-60-155SC-35i | 60 | TX1550/RX1310 | DFB | 3.3/5.0 | Tx: -10…-5 | Rx: <-34 | -40 ~ +85 |
TRB14d-80-155SC-35c | 80 | TX1490/RX1550 | DFB | 3.3/5.0 | Tx: -5…0 | Rx: <-34 | 0 ~70 |
TRB15d-80-155SC-35c | 80 | TX1550/RX1490 | DFB | 3.3/5.0 | Tx: -5…0 | Rx: <-34 | 0 ~70 |
TRB14d-80-155SC-35i | 80 | TX1490/RX1550 | DFB | 3.3/5.0 | Tx: -5…0 | Rx: <-34 | -40 ~ +85 |
TRB15d-80-155SC-35i | 80 | TX1550/RX1490 | DFB | 3.3/5.0 | Tx: -5…0 | Rx: <-34 | -40 ~ +85 |
Модель | Дальн. (km) |
Длина
волны (nm) |
Тип лазера |
Напряж. (V) |
Темп. диапазон |
Tx, дБм | Rx, дБм |
LSB2-A3S-PC-N3 | 15 | TX1310/RX1550 | FP | 3.3 | 0 to 70 | Tx: -14…-8 | Rx: <-31 |
LSB2-A3S-PC-N5 | 15 | TX1550/RX1310 | FP | 3.3 | 0 to 70 | Tx: -14…-8 | Rx: <-31 |
LSB2-A3M-PC-N3 | 25 | TX1310/RX1550 | FP | 3.3 | 0 to 70 | Tx: -9…-3 | Rx: <-31 |
LSB2-A3M-PC-N5 | 25 | TX1550/RX1310 | FP | 3.3 | 0 to 70 | Tx: -9…-3 | Rx: <-31 |
LSB2-A3L-PC-N3 | 40 | TX1310/RX1550 | FP | 3.3 | 0 to 70 | Tx: -8…0 | Rx: <-34 |
LSB2-A3L-PC-N5 | 40 | TX1550/RX1310 | DFB | 3.3 | 0 to 70 | Tx: -8…0 | Rx: <-34 |
LSB2-A3U-PC-N3 | 60 | TX1310/RX1550 | FP | 3.3 | 0 to 70 | Tx: -5…0 | Rx: <-34 |
LSB2-A3U-PC-N5 | 60 | TX1550/RX1310 | DFB | 3.3 | 0 to 70 | Tx: -5…0 | Rx: <-34 |